Содержит пшеницу, ячмень, отруби пшеничные, шрот соевый 46%, шрот подсолнечный. витаминно-минеральную часть, вкусовой наполнитель (ванильное масло)
Показатели качества |
||||||||||
Наименование | Ед. изм. | Расчет | ||||||||
ОЭ КРС | МДж/Кг | 11,0 | ||||||||
КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ | в 100 кг. | 103 | ||||||||
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 18,51 | ||||||||
СЫРОЙ ЖИР | % | 1,73 | ||||||||
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 6,5 | ||||||||
СЫРАЯ ЗОЛА | % | 4,76 | ||||||||
САХАР | % | 3,22 | ||||||||
КРАХМАЛ | % | 36,75 | ||||||||
ЛИЗИН | % | 0,77 | ||||||||
МЕТИОНИН | % | 0,3 | ||||||||
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0,64 | ||||||||
ТРЕОНИН | % | 0,63 | ||||||||
Ca | % | 0,65 | ||||||||
P | % | 0,7 | ||||||||
P УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,36 | ||||||||
Na | % | 0,18 | ||||||||
NaCl | % | 0,55 |
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее | ||||||||||
Наименование | Ед. изм. | Знач. | ||||||||
ВИТАМИН A | Тыс. МЕ/кг | 10 | ||||||||
ВИТАМИН D3 | Тыс. МЕ/кг | 2 | ||||||||
ВИТАМИН E | мг/кг | 2 | ||||||||
Fe | мг/кг | 15 | ||||||||
Cu | мг/кг | 5 | ||||||||
Zn | мг/кг | 25 | ||||||||
Mn | мг/кг | 10 | ||||||||
Co | мг/кг | 0,5 | ||||||||
I | мг/кг | 0,5 | ||||||||
Se | мг/кг | 0,2 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.